COMO UTILIZAR
Misture uma medida de Veggie Protein em aproximadamente 200ml (1 copo) de água e misture até total homogeneização, preferencialmente após atividade física ou conforme orientação do médico ou nutricionista.
CONTÉM
- Proteína da amêndoa com certificação orgânica internacional
- Proteína isolada da ervilha amarela cultivada no Canadá
- BCAA naturalmente em sua composição
- Ingredientes com certificação NON-GMO, Kosher e Halal
- Cacau 100% puro
- Adoçantes de fontes naturais NON-GMO – Estévia
- Vitamina D3 vegana
- Vitamina B12
- Compostos bioativos presentes no puro cacau
NÃO CONTÉM
- Adoçantes artificiais
- Aromas artificiais
- Proteínas de origem animal
- Proteína do arroz
- Derivados de soja
- Derivados de leite
- Açúcar
- Glúten
- Lactose
- Conservantes
TABELA NUTRICIONAL
Quantidade por porção: 35g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121kcal=508kj | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 2,0g | 1% |
- Sacarose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 3,0g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,4g | 10% |
Sódio | 268mg | 11% |
Vitamina A | 300mcg | 50% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
Vitamina B3 | 4,8mg | 30% |
Ácido pantotênico | 1,5mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
Ácido fólico | 120mcg | 50% |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Vitamina E | 5,1mg | 51% |
Biotina | 15mcg | 50% |
Vitamina K | 32mcg | 49% |
Cálcio | 235mg | 24% |
Cobre | 180mcg | 20% |
Cromo | 18mcg | 51% |
Ferro | 5,0mg | 36% |
Magnésio | 105mg | 40% |
Manganês | 0,69mg | 30% |
Molibdênio | 9,0mcg | 20% |
Selênio | 9,0mcg | 26% |
Zinco | 3,5mg | 50% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 35g |
Alanina | 0,89g |
Arginina | 1,82g |
Ácido aspártico | 1,51g |
Ácido glutâmico | 3,60g |
Glicina | 0,87g |
Histidina | 0,54g |
Isoleucina | 1,01g |
Leucina | 1,75g |
Lisina | 1,51g |
Metionina | 0,21g |
Fenilalanina | 1,19g |
Prolina | 0,88g |
Serina | 1,08g |
Treonina | 0,78g |
Tirosina | 0,81g |
Valina | 1,08g |
Cistina | 0,09g |
Cisteína | 0,14g |
Triptofano | 0,18g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.