- Melhora o trânsito intestinal
- Emagrece
- Reduz a pressão arterial
- Ajuda no controle da diabetes
- Reduz o colesterol
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 2 kcal / 8 kJ | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 3 g | 12% |
Sódio | 5 mg | 0% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.