- Rico em fibras;
- Fonte de proteínas;
- Contém ômega 6 e 9.
- Puro ou misturado com mel ou misturado ao missô (pasta de soja), em substituição à manteiga ou à margarina;
- No preparo de molhos, patês e cremes em geral;
- Diluído em águas e chás.
Informação Nutricional | ||
Porção de 45g (1/4 de xícara de chá) | ||
Qtd. Por Porção | % VD (*) | |
Valor Calórico | 300kcal | 15% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Proteínas | 11g | 22% |
Gorduras Totais | 28g | 35% |
Gorduras Saturadas | 4g | 16% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 4g | 10% |
Cálcio | 30mg | 4% |
Ferro | 2mg | 14% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.