Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 10 g | |
Valor energético | 25kcal | 2.00% |
Carboidratos | 5.6g | 2.00% |
Proteínas | 1.4g | 2.00% |
Gordura Totais | 1.3g | 2.00% |
Gordura saturada | ** | ** |
Gordura trans | ** | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.