- 24g de Proteína;
- 6g de Fibra;
- Sem glúten;
- Baixo índice glicêmico;
- Triglicerídeos de cadeia média;
- Tamanho único de 90g.
Tabela Nutricional de Whey Bar Darkness - 90g Salted Caramel com Amendoim - IntegralMédica
INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Whey Bar Darkness - 90g Salted Caramel com Amendoim - IntegralMédica | ||
Porçao: 90g (1 Barra ) | ||
PORÇÃO | % VD* | |
Valor Energético | 304 Kcal | 15 % |
Carboidratos | 32g | 11 % |
Polióis | 25g | 0 % |
Proteínas | 27g | 36 % |
Gorduras Totais | 12g | 22 % |
Gorduras Saturadas | 7,2g | 33 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibra Alimentar | 3,9g | 16 % |
Sódio | 95mg | 4 % |
Manganês | 0,26mg | 11 % |
Cobre | 101mcg | 11 % |
Cromo | 3,9mcg | 11 % |
Vitamina A | 83mcg | 14 % |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15 % |
Vitamina B2 | 0,2mg | 15 % |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15 % |
Vitamina B5 | 0,75mg | 15 % |
Vitamina B6 | 0,19mg | 15 % |
Vitamina B12 | 0,36mcg | 15 % |
Vitamina C | 5,3mg | 12 % |
Vitamina D | 0,72mcg | 14 % |
Vitamina E | 1,4mg | 14 % |
Biotina | 4,5mcg | 15 % |
Ácido Fólico | 32mcg | 8 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.