Informações Nutricionais |
Porção de 30g (2 colheres de sopa) |
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Calórico | 115Kcal = 481kj | 6% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3g | 12% |
Sódio | 0mg | 0% |
Contém Glúten |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.